All peptides are supplied as lyophilized powder in vials, 10 vials per kit. Certificate of Analysis (COA) is available on every batch. Contact us for wholesale pricing, lead times and the complete catalog.
GLP-1 & Metabolic Peptides

Semaglutide, Tirzepatide, Retatrutide and next-generation incretin peptides for metabolic and weight-management research.
| Code | Product | Specification |
|---|---|---|
| SM2 | Semaglutide | 2 mg/vial |
| SM5 | Semaglutide | 5 mg/vial |
| SM10 | Semaglutide | 10 mg/vial |
| SM15 | Semaglutide | 15 mg/vial |
| SM20 | Semaglutide | 20 mg/vial |
| SM30 | Semaglutide | 30 mg/vial |
| TR5 | Tirzepatide | 5 mg/vial |
| TR10 | Tirzepatide | 10 mg/vial |
| TR15 | Tirzepatide | 15 mg/vial |
| TR20 | Tirzepatide | 20 mg/vial |
| TR30 | Tirzepatide | 30 mg/vial |
| TR40 | Tirzepatide | 40 mg/vial |
| TR50 | Tirzepatide | 50 mg/vial |
| TR60 | Tirzepatide | 60 mg/vial |
| TR100 | Tirzepatide | 100 mg/vial |
| RT5 | Retatrutide | 5 mg/vial |
| RT10 | Retatrutide | 10 mg/vial |
| RT15 | Retatrutide | 15 mg/vial |
| RT20 | Retatrutide | 20 mg/vial |
| RT30 | Retatrutide | 30 mg/vial |
| RT40 | Retatrutide | 40 mg/vial |
| RT50 | Retatrutide | 50 mg/vial |
| RT60 | Retatrutide | 60 mg/vial |
| RT100 | Retatrutide | 100 mg/vial |
| MZ5 | Mazdutide | 5 mg/vial |
| MZ10 | Mazdutide | 10 mg/vial |
| SUR10 | Survodutide | 10 mg/vial |
| CGL5 | Cagrilintide | 5 mg/vial |
| CGL10 | Cagrilintide | 10 mg/vial |
| CS5 | Cagrilintide 2.5mg + Semaglutide 2.5mg | 5 mg/vial |
| CS10 | Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg | 10 mg/vial |
Growth Peptides / HGH & Secretagogues

HGH, IGF-1 LR3 and growth hormone secretagogues (GHRP / GHRH analogues) for muscle, performance and anti-aging research.
| Code | Product | Specification |
|---|---|---|
| H10 | HGH 191AA (Somatropin) | 10 IU/vial |
| H12 | HGH 191AA (Somatropin) | 12 IU/vial |
| H24 | HGH 191AA (Somatropin) | 24 IU/vial |
| H36 | HGH 191AA (Somatropin) | 36 IU/vial |
| IG01 | IGF-1 LR3 | 0.1 mg/vial |
| IG1 | IGF-1 LR3 | 1 mg/vial |
| CND5 | CJC-1295 no DAC | 5 mg/vial |
| CND10 | CJC-1295 no DAC | 10 mg/vial |
| CD5 | CJC-1295 DAC | 5 mg/vial |
| CD10 | CJC-1295 DAC | 10 mg/vial |
| CP10 | CJC-1295 no DAC 5mg + Ipamorelin 5mg | 10 mg/vial |
| SMO5 | Sermorelin | 5 mg/vial |
| SMO10 | Sermorelin | 10 mg/vial |
| TSM5 | Tesamorelin | 5 mg/vial |
| TSM10 | Tesamorelin | 10 mg/vial |
| TSM20 | Tesamorelin | 20 mg/vial |
| HX2 | Hexarelin Acetate | 2 mg/vial |
| HX5 | Hexarelin Acetate | 5 mg/vial |
| IP2 | Ipamorelin | 2 mg/vial |
| IP5 | Ipamorelin | 5 mg/vial |
| IP10 | Ipamorelin | 10 mg/vial |
| G25 | GHRP-2 Acetate | 5 mg/vial |
| G210 | GHRP-2 Acetate | 10 mg/vial |
| G65 | GHRP-6 Acetate | 5 mg/vial |
| G610 | GHRP-6 Acetate | 10 mg/vial |
| GND2 | Gonadorelin Acetate | 2 mg/vial |
| GND10 | Gonadorelin Acetate | 10 mg/vial |
| FMP2 | PEG MGF | 2 mg/vial |
| FM2 | MGF | 2 mg/vial |
Repair & Recovery Peptides

Tissue-repair and longevity peptides including BPC-157, TB-500, Epitalon, MOTS-c and more.
| Code | Product | Specification |
|---|---|---|
| BC5 | BPC-157 | 5 mg/vial |
| BC10 | BPC-157 | 10 mg/vial |
| BT5 | TB-500 (Thymosin Beta-4) | 5 mg/vial |
| BT10 | TB-500 (Thymosin Beta-4) | 10 mg/vial |
| BT20 | TB-500 (Thymosin Beta-4) | 20 mg/vial |
| BB10 | BPC-157 5mg + TB-500 5mg | 10 mg/vial |
| BB20 | BPC-157 10mg + TB-500 10mg | 20 mg/vial |
| BBG70 | BPC-157 10mg + GHK-Cu 50mg + TB-500 10mg | 70 mg/vial |
| CU50 | GHK-Cu | 50 mg/vial |
| CU100 | GHK-Cu | 100 mg/vial |
| KPV5 | KPV (Lys-Pro-Val) | 5 mg/vial |
| KPV10 | KPV (Lys-Pro-Val) | 10 mg/vial |
| KLOW80 | GHK-Cu 50mg + TB-500 10mg + BPC-157 10mg + KPV 10mg | 80 mg/vial |
| 2S10 | SS-31 | 10 mg/vial |
| 2S50 | SS-31 | 50 mg/vial |
| ARA10 | ARA-290 | 10 mg/vial |
| ET10 | Epitalon | 10 mg/vial |
| ET50 | Epitalon | 50 mg/vial |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5 mg/vial |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10 mg/vial |
| LL37 | LL-37 | 5 mg/vial |
| MS10 | MOTS-c | 10 mg/vial |
| MS20 | MOTS-c | 20 mg/vial |
| MS40 | MOTS-c | 40 mg/vial |
| HN-5 | Humanin | 5 mg/vial |
| HN-10 | Humanin | 10 mg/vial |
| HN-25 | Humanin | 25 mg/vial |
| HN-50 | Humanin | 50 mg/vial |
| F410 | FOXO4-DRI | 10 mg/vial |
| PNC2 | PNC-27 | 2 mg/vial |
| PNC5 | PNC-27 | 5 mg/vial |
| PNC10 | PNC-27 | 10 mg/vial |
| VIP5 | VIP | 5 mg/vial |
| VIP10 | VIP | 10 mg/vial |
| PI10 | Pinealon | 10 mg/vial |
| PI20 | Pinealon | 20 mg/vial |
| XA10 | Semax | 10 mg/vial |
| SK10 | Selank | 10 mg/vial |
| ADA5 | Adamax | 5 mg/vial |
| ADA10 | Adamax | 10 mg/vial |
| D-2 | Dihexa | 2 mg/vial |
| D-5 | Dihexa | 5 mg/vial |
| D-10 | Dihexa | 10 mg/vial |
| DS5 | DSIP | 5 mg/vial |
| DS10 | DSIP | 10 mg/vial |
| OT2 | Oxytocin | 2 mg/vial |
| OT5 | Oxytocin | 5 mg/vial |
Cosmetic & Anti-Aging Peptides

Skin, hair and aesthetic peptides including GHK-Cu, Snap-8, glutathione and lipolytic formulations.
| Code | Product | Specification |
|---|---|---|
| NP810 | Snap-8 | 10 mg/vial |
| AU100 | AHK-Cu | 100 mg/vial |
| LB | Lemon Bottle | 10 ml/vial |
| LC216 | Lipo-C | 10 ml/vial |
| LC600 | L-Carnitine 600mg | 10 ml/vial |
| LC1200 | L-Carnitine 1200mg | 10 ml/vial |
| GTT600 | Glutathione | 600 mg/vial |
| GTT1500 | Glutathione | 1500 mg/vial |
| P210 | P21 | 10 mg/vial |
| PE22-28 | PE-22-28 | 10 mg/vial |
| CRY20 | Crystagen | 20 mg/vial |
| TG20 | Testagen | 20 mg/vial |
Research & Other Peptides

Specialty research peptides including NAD+, PT-141, kisspeptin-10 and metabolic modulators.
| Code | Product | Specification |
|---|---|---|
| AR50 | AICAR | 50 mg/vial |
| AP2 | Adipotide | 2 mg/vial |
| AP5 | Adipotide | 5 mg/vial |
| NJ100 | NAD+ | 100 mg/vial |
| NJ500 | NAD+ | 500 mg/vial |
| NJ1000 | NAD+ | 1000 mg/vial |
| G5K | HCG | 5000 IU |
| G10K | HCG | 10000 IU |
| GT5 | HMG | 75 IU |
| P41 | PT-141 | 10 mg/vial |
| ML10 | MT-2 (Melanotan II) | 10 mg/vial |
| MT1 | MT-1 | 10 mg/vial |
| KS5 | Kisspeptin-10 | 5 mg/vial |
| KS10 | Kisspeptin-10 | 10 mg/vial |
| 5AD | AOD-9604 | 5 mg/vial |
| 10AD | AOD-9604 | 10 mg/vial |
| 5AM | 5-Amino-1MQ | 5 mg/vial |
| 10AM | 5-Amino-1MQ | 10 mg/vial |
| 50AM | 5-Amino-1MQ | 50 mg/vial |
| 332/5 | SLU-PP-332 | 5 mg/vial |
| 332/10 | SLU-PP-332 | 10 mg/vial |
Solvents & Diluents

Sterile reconstitution solvents — BAC water and bacteriostatic water, ready for peptide dilution.
| Code | Product | Specification |
|---|---|---|
| WA3 | BAC Water (Sterile Water) | 3 ml/vial |
| WA10 | BAC Water (Sterile Water) | 10 ml/vial |
| BA3 | Bacteriostatic Water (Benzyl Alcohol 0.9%) | 3 ml/vial |
| BA10 | Bacteriostatic Water (Benzyl Alcohol 0.9%) | 10 ml/vial |
| AA10 | Acetic Acid Water 0.6% | 10 ml/vial |
| B12 | Large Vial Water | 10 ml/vial |
